PANEL ROZRYWNY OKRĄGŁY
TYP: HI-CV, HI-CV-S, HI-CV-CF
CHARAKTERYSTYKA:
Niefragmentujący panel rozrywny typu HI to wysokiej klasy płyta bezpieczeństwa zaprojektowana przez firmę Fike w celu zapewnienia najwyższej ochrony dla urządzeń przemysłowych.
Panele rozrywne Fike typu HI są dostępne w następujących podtypach, z których każdy oferuje rozwiązania dla specyficznych aplikacji i branży przemysłowej:


⇨ HI-CV
Mają zastosowanie w większości aplikacji przemysłowych, gdzie ciśnienie robocze jest bliskie ciśnieniu atmosferycznemu.
⇨ HI-CV-S
⇨ HI-CV-CF
SPECYFIKACJA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | HI-CV | HI-CV-CF | HI-CV-S | ||||
Kształty (1): | Okrągłe | ||||||
Rozmiary (1): | 6" - 48" / DN150 - DN 1200 | ||||||
Materiały konstrukcyjne (2): | 1.4301 (304 SST) / FED (Teflon) / 1.4301 | ||||||
BP: | BP ≤ 0.1 barg | BP > 0.1 barg | BP ≤ 0.1 barg | BP > 0.1 barg | BP ≤ 0.1 barg | BP > 0.1 barg | |
Max. ciśnienie robocze: | 75% | 60% | 80% | 70% | 90% | 80% | |
Max. ciśnienie próżniowe: | 70% | 60% | 80% | 70% | Zobacz tabelę | ||
Tolerancja ciśnienia rozerwania (3): | Ciśnienie rozerwania ≤ 70 mbarg: ± 15 mbarg 70 mbarg < ciśnienie rozerwania ≤ 250 mbarg: ± 25 mbarg ciśnienie rozerwania > 250 mbarg: ± 50 mbarg | ||||||
Temperatura pracy (4): | -40°C do 260°C | -40°C do 120°C | -40°C do 260°C |
Uwagi:
1) Inne rozmiary są dostępne na żądanie
2) Inne materiały dostępne na żądanie
3) Dla niektórych rozmiarów i ciśnień rozerwania, mogą być dostępne zredukowane tolerancje, konsultuj z fabryką
4) Dla temperatury pracy przekraczającej 204°C wymagana konsultacja przy składaniu zamówienia.
STANDARDOWY KOŁNIERZ SPAWANY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 2632 / EN 1092-1 PN10 & 150 ANSI B16.5 | ||||||||||||
PŁYTA BEZPIECZEŃSTWA | ||||||||||||
DIN / EN | Powierzchnia odciążona w m² | ANSI 150 | Powierzchnia odciążona w m² | Min. ciśnienie otwarcie w mbarg przy 22°C | Max. ciśnienie otwarcie w mbarg przy 22°C | Odporność na podciśnienie w mbarg* HI-CV-S tylko | ||||||
mm | " | HI-CV, HI-CV-CF | HI-CV-S | " | HI-CV, HI-CV-CF | HI-CV-S | HI-CV | HI-CV-CF | HI-CV-S | HI-CV | HI-CV-CF, HI-CV-S | |
150 | 6 | 0.015 | 0.012 | 6 | 0.014 | 0.011 | 210 | 415 | 415 | 1000 | 1030 | Pełne |
200 | 8 | 0.026 | 0.022 | 8 | 0.025 | 0.021 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1030 | Pełne |
250 | 10 | 0.044 | 0.038 | 10 | 0.042 | 0.036 | 140 | 250 | 250 | 649 | 760 | Pełne |
300 | 12 | 0.064 | 0.057 | 12 | 0.061 | 0.055 | 110 | 200 | 200 | 554 | 700 | Pełne |
350 | 14 | 0.078 | 0.071 | 14 | 0.076 | 0.069 | 100 | 180 | 180 | 499 | 700 | Pełne |
400** | 16 | 0.105 | 0.097 | 16 | 0.102 | 0.094 | 85 | 150 | 150 | 434 | 700 | Pełne |
500** | 20 | 0.171 | 0.160 | 20 | 0.167 | 0.156 | 85 | 125 | 125 | 344 | 700 | Pełne |
600** | 24 | 0.252 | 0.239 | 24 | 0.247 | 0.235 | 40 | 100 | 100 | 284 | 700 | Pełne |
700 | 28 | 0.347 | 0.331 | 28 | 0.398 | 0.381 | 35 | 100 | 100 | 244 | 700 | Pełne |
800** | 32 | 0.459 | 0.442 | 32 | 0.456 | 0.438 | 35 | 100 | 100 | 214 | 700 | 955 |
900 | 36 | 0.581 | 0.562 | 36 | 0.583 | 0.563 | 35 | 70 | 70 | 189 | 700 | Pełne |
1000 | 40 | 0.725 | 0.703 | 40 | 0.727 | 0.704 | 35 | 70 | 70 | 169 | 700 | 500 |
1100 | 44 | - | - | 44 | 0.804 | 0.781 | 35 | 70 | 70 | 159 | 700 | 400 |
1200 | 48 | 1.057 | 1.030 | 48 | 0.886 | 0.861 | 35 | 70 | 70 | 154 | 700 | 290 |
*Wyższa odporność na podciśnienie dostępne na żądanie, kontakt z fabryką dla uzyskania szczegółów
** W celu dostosowania cen i poprawy warunków rynkowych pewna liczba rozmiarów płyt jest produkowana z przeznaczeniem na magazyn z nominalnym ciśnieniem rozerwania 0.1 barg ±25 mbarg przy 22°C
LEKKA RAMA KONTOWNIKA (LAF) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŁYTA BEZPIECZEŃSTWA | ||||||||||||
DIN / EN | Powierzchnia odciążona w m² | Min. ciśnienie otwarcie w mbarg przy 22°C | Max. ciśnienie otwarcie w mbarg przy 22°C | Odporność na podciśnienie w mbarg* HI-CV-S tylko | ||||||||
mm | " | HI-CV, HI-CV-CF | HI-CV-S | HI-CV | HI-CV-CF | HI-CV-S | HI-CV | HI-CV-CF, HI-CV-S | ||||
150 | 6 | 0.015 | 0.012 | 210 | 415 | 415 | 1000 | 1030 | Pełne | |||
200 | 8 | 0.027 | 0.023 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1030 | Pełne | |||
250 | 10 | 0.044 | 0.039 | 140 | 250 | 250 | 649 | 760 | Pełne | |||
300 | 12 | 0.064 | 0.057 | 110 | 200 | 200 | 554 | 700 | Pełne | |||
350 | 14 | 0.079 | 0.071 | 100 | 180 | 180 | 499 | 700 | Pełne | |||
400** | 16 | 0.106 | 0.097 | 85 | 150 | 150 | 434 | 700 | Pełne | |||
450 | 18 | 0.133 | 0.124 | 70 | 150 | 150 | 389 | 700 | Pełne | |||
500** | 20 | 0.171 | 0.160 | 50 | 120 | 120 | 344 | 700 | Pełne | |||
550 | 22 | 0.226 | 0.213 | 40 | 120 | 120 | 299 | 700 | Pełne | |||
600** | 24 | 0.252 | 0.239 | 40 | 100 | 100 | 284 | 700 | Pełne | |||
700 | 28 | 0.349 | 0.333 | 35 | 90 | 90 | 244 | 700 | Pełne | |||
750 | 30 | 0.398 | 0.381 | 35 | 90 | 90 | 229 | 700 | Pełne | |||
800** | 32 | 0.462 | 0.444 | 35 | 80 | 80 | 210 | 700 | 955 | |||
850 | 34 | 0.550 | 0.531 | 35 | 70 | 70 | 199 | 700 | Pełne | |||
900 | 36 | 0.589 | 0.569 | 35 | 70 | 70 | 184 | 700 | Pełne | |||
1000 | 40 | 0.734 | 0.712 | 35 | 70 | 70 | 169 | 700 | 500 | |||
1050 | 42 | 0.805 | 0.781 | 35 | 70 | 70 | 164 | 700 | 400 | |||
1100 | 44 | 0.886 | 0.862 | 35 | 70 | 70 | 159 | 700 | 290 |
*Wyższa odporność na podciśnienie dostępne na żądanie, kontakt z fabryką dla uzyskania szczegółów
** W celu dostosowania cen i poprawy warunków rynkowych pewna liczba rozmiarów płyt jest produkowana z przeznaczeniem na magazyn z nominalnym ciśnieniem rozerwania 0.1 barg ±25 mbarg przy 22°C