
1. Merkmale
Die Zahnradpumpe der Serie I-IV ist das beliebteste Modell im DUDEK-Portfolio. Die Pumpe ist ideal für die Spanplattenherstellung, Asphaltförderung, als Wachspumpe, Fett- und Ölpumpe, Farb- und Lackförderung und viele andere Schwerlastanwendungen.
2. Konstruktion
Die Gehäuse der DUDEK-Pumpen werden aus Gusseisen, Sphäroguss und verschiedenen Edelstählen oder Speziallegierungen wie: Hastelloy. Das Material der Zahnräder und Wellen ist Stahl bzw. Edelstahl.
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Pumpen der Serie I-IV eignen sich für chemische und petrochemische Anwendungen sowie für die Förderung von Schmierölen, aber auch als Schokoladenpumpe. Durch ihren zuverlässigen Betrieb ist sie als zuverlässige Verdrängerpumpe in vielen Produktionsbetrieben sowohl in Polen als auch weltweit anerkannt.
4. Vorteile
Die Pumpen können im gasexplosionsgefährdeten Bereich der Zonen 1 und 2 betrieben werden. In diesem Fall erhält die Pumpe eine separate Konfiguration und erfüllt somit die Anforderungen der EU-Richtlinie 94/9 Zone 2 II 3G und 2G Zone 1 II ( bzw. ab 20.04.2016 EU-Richtlinie 2014/34 / EU). Generell erfüllen Dudek-Pumpenaggregate die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG und werden an EU-Kunden mit dem CE-Zeichen geliefert.
Typ | Druckflansch | Drehzahl | Leistung | Fassungsvermögen |
---|---|---|---|---|
Größe | DN | [1/min] | [m³/h] | [l/min] |
I/a | 32 / 32 | 1.500 / 1.000 / 750 | 3 / 2 / 1,5 | 50 / 34 / 25 |
I/b | 50 / 40 | 1.500 / 1.000 / 750 | 6 / 4 / 3 | 100 / 67 / 50 |
II/a | 50 / 50 | 1.500 / 1.000 / 750 | 10 / 7 / 5 | 167 / 117 / 84 |
II/b | 65 / 50 | 1.500 / 1.000 / 750 | 15 / 10 / 7,5 | 250 / 167 / 125 |
III/a | 65 / 50 | 1.500 / 1.000 / 750 | 20 / 14 / 10 | 334 / 234 / 167 |
III/b | 80 / 65 | 1.500 / 1.000 / 750 | 25 / 17 / 12,5 | 417 / 284 / 209 |
IV/a | 80 / 80 | 1.500 / 1.000 / 750 | 35 / 23 / 17,5 | 584 / 384 / 292 |
IV/b | 100 / 80 | 1.500 / 1.000 / 750 | 50 / 33 / 25 | 834 / 550 / 417 |
V/a | 125 / 100 | 1.500 / 1.000 / 750 | 60 / 40 / 30 | 1.000 / 667 / 500 |
V/b | 150 / 100 | 1.500 / 1.000 / 750 | 80 / 53 / 40 | 1.334 / 884 / 667 |
V/c | 150 / 100 | 1.500 / 1.000 / 750 | 90 / 60 / 45 | 1.500 / 1.000 / 750 |
VI/a | 150 / 125 | 1.500 / 1.000 / 750 | 100 / 66 / 50 | 1.667 / 1.100 / 834 |
